<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Innovative Bildungsräume &#38; Green Innovation HUB</title>
	<atom:link href="http://www.liqua.net/ibr/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.liqua.net/ibr</link>
	<description>Bildungs- &#38; Green Innovationsforschung</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 18:52:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>(Städte-)Ranking. Schönheitskonkurrenz im wirtschaftlichen Strukturwandel</title>
		<link>http://www.liqua.net/ibr/?p=2181</link>
		<comments>http://www.liqua.net/ibr/?p=2181#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 18:32:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Strukturwandel]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaftliche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liqua.net/ibr/?p=2181</guid>
		<description><![CDATA[Exkurs &#8220;Städteranking&#8221; (DL, 2008) [1] Ob in populären Presse- und TV-Magazinen, in wissenschaftlichen Fachzeitschriften, in Studien von Unternehmensberatungen oder in den Werbebroschüren der Städte selbst: Städterankings sind derzeit hoch im Kurs, sie sind heutzutage so etwas wie eine Modeerscheinung. Wenn es um Wirtschaftsstandorte, Familienfreundlichkeit, Lebensqualität oder Arbeitsplätze geht, kämpfen die Städte und Regionen gegeneinander um [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><h3>Exkurs &#8220;Städteranking&#8221; (DL, 2008) <a title="" href="#_ftn1"><strong>[1]</strong></a></h3>
<p>Ob in populären Presse- und TV-Magazinen, in wissenschaftlichen Fachzeitschriften, in Studien von Unternehmensberatungen oder in den Werbebroschüren der Städte selbst: Städterankings sind derzeit hoch im Kurs, sie sind heutzutage so etwas wie eine Modeerscheinung. Wenn es um Wirtschaftsstandorte, Familienfreundlichkeit, Lebensqualität oder Arbeitsplätze geht, kämpfen die Städte und Regionen gegeneinander um die besten Plätze.</p>
<p>Die <strong>AdressatInnen von Städterankings</strong> sind nicht immer eindeutig festzustellen, es lassen sich aber zunächst zwei Hauptzielgruppen unterscheiden. Zum einen die Unternehmen bzw. InvestorInnen und zum anderen private Haushalte. Erst die Aufmerksamkeit dieser beiden Gruppen für die Ranglisten führt oftmals erst zur Aufmerksamkeit und Auseinandersetzung einer dritten Gruppe, die allerdings zunehmend auch selbst AdressatIn geworden ist: die &#8220;offiziellen&#8221; AkteurInnen der Städte aus Politik, Verwaltung, Kammern und Verbänden.</p>
<p>Für <strong>Unternehmen</strong> kann festgestellt werden, dass eine Beeinflussung der Standortwahl über Ranglisten nur teilweise stattfindet.<a title="" href="#_ftn2">[2]</a> Sie versuchen<span style="text-decoration: line-through;">,</span> nach Möglichkeit<strong>, </strong>rationale Standortentscheidungen zu treffen, die auf komplexen Standortanalysen beruhen.<a title="" href="#_ftn3">[3]</a> Daher können die eher allgemeingültig verfassten Städterankings keine rationale Entscheidungsgrundlage sein. Sie liefern allerdings in Teilen eine Zusammenstellung von Standortfaktoren, die für<strong> </strong>die Standortwahl von Unternehmen interpretierbar und nutzbar sind. Die Rankingflut bleibt jedoch im unternehmerischen Entscheidungsprozess nicht ganz unberücksichtigt, da die ökonomischen Standortentscheidungen nicht rein rationale Entscheidungen sind und darüber hinaus nicht unwesentlich von weichen Faktoren beeinflusst werden. Durch wiederholtes gutes Abschneiden einer Stadt oder aber auch durch häufiges Abholen der &#8220;roten Laterne&#8221; kann ein Meinungsbild geprägt und ein Image von der Stadt erzeugt werden. Dies wird insbesondere dann für verlässlich gehalten, wenn Rankings in vermeintlich objektiver Manier auch eine große Zahl harter Standortfaktoren vergleichen. Dadurch können bei der Standortwahl bestimmte Städte ausgeschlossen werden oder demgegenüber über eine gute Platzierung sogar erst in das Blickfeld der UnternehmerInnen gelangen. Für einzelne Unternehmen ist ein gutes Stadtimage, z. B. bei der Vermarktung der Produkte nicht unwichtig. Darüber hinaus ist ein wachsendes Interesse der Unternehmen an Rankings zu beobachten, die eine Stadt als Wirtschaftsstandort nicht nur mit seinen harten und weichen unternehmensbezogenen Standortfaktoren bewerten, sondern auch mit solchen, die den Wohnstandort und dessen Lebensqualität (weiche personenbezogene Standortfaktoren wie Freizeit- und Kulturangebot, Umweltqualität, Sicherheit<strong>,</strong> etc.) unter die Lupe nehmen.</p>
<p>Positive Bedingungen diesbezüglich werden zunehmend als bedeutsam für die Attraktivierung von qualifiziertem, innovativem und kreativem Arbeitskräftepotenzial angesehen.<a title="" href="#_ftn4">[4]</a> Im Forschungsansatz von Richard Florida, der in den letzten Jahren viel Aufmerksamkeit erfahren hat, ist die so genannte &#8220;kreative Klasse&#8221;, die sich ein kreatives Umfeld (spezifische Kultur und lokales Milieu) zum Wohnen und Arbeiten sucht, entscheidend für den wirtschaftlichen Erfolg des Standortes.<a title="" href="#_ftn5">[5]</a></p>
<p><strong>Private Haushalte</strong> sind als BewohnerInnen der Städte oder Erwerbstätige einerseits Zielgruppe einiger Städteranking-Studien, andererseits bilden sie die Öffentlichkeit, die den Ranglisten zu ihrer Popularität verhilft. Die Ergebnisse der Städtetests sind aber noch weniger für die Wahl des Wohn- und Arbeitsstandortes beeinflussend als für die Standortwahl von Unternehmen. Dennoch ist es erklärtes Ziel einzelner VerfasserInnen von Städterankings, für eben diese Gruppe den optimalen Lebens- oder Arbeitsort aufzuspüren.<a title="" href="#_ftn6">[6]</a> Dabei wird die genaue Platzierung wahrscheinlich schnell vergessen, es bleibt allerdings ein Bild über die Stellung der Stadt, das sich bei wiederholtem Lesen einer ähnlichen Platzierung verfestigt und damit dann auch eine anstehende Wohnortentscheidung, wenn auch unbewusst, beeinflussen kann. In erster Linie wirken Rankings auf BewohnerInnen und Erwerbstätige in der Innensicht identitätsstiftend, sie erzeugen Stolz und schaffen Bindung. Auf Stadtfremde wirken sie anziehend oder abschreckend, erzeugen Neugier oder Sehnsucht &#8211; sie sprechen die LeserInnen also mehrheitlich auf emotionaler Ebene an. Genau mit diesen emotionalen Botschaften arbeiten die Magazine, da sie durch die veröffentlichten Rankings zusätzliche Aufmerksamkeit, höhere Absätze und mehr Gewinn erhalten. <a title="" href="#_ftn7">[7]</a></p>
<p><strong>Stadtpolitik und -verwaltung</strong> nehmen die Platzierungen ihrer Stadt wahrscheinlich immer zur Kenntnis, fühlen sich aber zumeist nur bei gutem oder erst bei schlechtem Abschneiden zur Reaktion aufgerufen. Unabhängig, ob gute oder schlechte Platzierung, sind die Stadtverantwortlichen über die mit den Studien gelieferten Handlungsempfehlungen wahrscheinlich nur selten dankbar.<a title="" href="#_ftn8">[8]</a> Besondere Aufmerksamkeit innerhalb der Stadtverwaltung messen die WirtschaftsfördererInnen der Platzierung ihrer Stadt bei. Lackners (1992) Untersuchungen ergaben, dass sie die positiven Ergebnisse offensiv beim Standortmarketing, bei der Ansiedlungswerbung und bei der &#8220;Unternehmensbestandspflege&#8221; einsetzen.<br />
Bei schlechtem Abschneiden bemühen sich die WirtschaftsfördererInnen in den &#8220;Teildisziplinen&#8221;, für die sie sich verantwortlich sehen (Liegenschafts-, Mittelstands-, Existenzgründungs-, Technologiepolitik, etc.), den negativen Tendenzen entgegenzuwirken. So kann es von Seiten der WirtschaftsfördererInnen dazu kommen, dass Felder, in denen die Stadt einen guten Platz belegt hat, aufgrund von begrenztem Finanz- und Zeitbudget vernachlässigt werden (&#8220;self-destroying prophecy&#8221;) oder sich aber die AkteurInnen in ihrer Arbeit bestätigt sehen und die Bemühungen verstärken (&#8220;self-fullfilling prophecy&#8221;).</p>
<p>Aus der Sicht der Stadt-  und Regionalforschung sind folgende Vorteile von Städterankings anzuführen:<a title="" href="#_ftn9">[9]</a></p>
<p>§  Regionalwissenschaftliche Fragestellungen werden einer breiten Öffentlichkeit zugänglich</p>
<p>§  Diskussionsprozess um regionale Entwicklungsstrategien wird in Gang gesetzt</p>
<p>§  Regionale AkteurInnen müssen ihr Vorgehen transparent und nachvollziehbar machen</p>
<p>§  Positive Veränderungsprozesse werden auch außerhalb der Region wahrgenommen</p>
<p>§  Mögliche Lerneffekte aus Sicht der Kommune treten auf (Warum ist eine andere besser?)</p>
<p>Als Nachteile sind zu nennen:</p>
<p>§  Komplexität regionaler Entwicklungszusammenhänge wird vernachlässigt</p>
<p>§  Diskussion dreht sich nur um den Platz im Gesamtranking (Schönheitskonkurrenz)</p>
<p>§  Langfristig angelegte Entwicklungsstrategien werden plötzlich wieder in Frage gestellt</p>
<p>§  Räumliche Klischees verfestigen sich (Rekursive Selbstbestätigung)</p>
<p>§  Städte (v. a. die <sub>&#8220;</sub>VerliererInnen) lehnen räumliche Vergleiche (Benchmarking) grundsätzlich ab</p>
<p>Das Problem der Städterankings liegt vor allem darin, dass die vielschichtigen Relationen zwischen Städten in einem eindimensionalen Mehr-oder-Weniger- bzw. Besser-oder-Schlechter-Ordnungssystem vereinfacht werden. Denn auch mit außerordentlich umfangreichen und vielschichtigen Indikatorensystemen können Städterankings komplexe regionale Entwicklungsprozesse und die Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge von Entwicklungsunterschieden weder angemessen erfassen noch darstellen. Ferner können Städtevergleiche auch unter Einbeziehung von Verlaufsdaten immer nur einen kleinen zeitlichen Ausschnitt aus regionalen Umstrukturierungsprozessen abbilden, die sich jedoch überwiegend sehr langwierig vollziehen. Städtevergleiche sind insofern eine Momentaufnahme regionaler Entwicklungsunterschiede, sie tragen aber äußerst wenig zu ihrer Erklärung bei.<a title="" href="#_ftn10">[10]</a> Sind Städterankings bzw. -vergleiche deshalb nur wertlose statistische Spielerei? Grundsätzlich sind sie sinnvoll, wenn eine konkrete Fragestellung und die relevanten Indikatoren festgelegt wurden und es zu einem Prozess laufender Beobachtung der Veränderungstendenzen kommt.<a title="" href="#_ftn11">[11]</a> Es kommt somit darauf an, methodologische Standards zu identifizieren und bei der Interpretation und Verwertung der Ergebnisse umsichtig vorzugehen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div><br clear="all" /></p>
<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref1">[1]</a>      Lechner, David, Exkurs Städteranking. In:  Grubmüller, Verena, Kohl, Manuela, Lechner, David, Lehner, Andrea, Philipp, Thomas, Ratzenböck, Verena, <span style="text-decoration: underline;">Der Mehrwert von Kunst und Kultur für den städtischen Raum</span>, Linz/Wien 2008, Studie im Auftrag des österreichischen Städtebundes)</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref2">[2]</a>      vgl. Grabow 2006, S. 408 ff.</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref3">[3]</a>      vgl. Mäding 2001, S. 3</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref4">[4]</a>      vgl. Grabow et al. 1995b, S. 61 f. und Florida 2002</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref5">[5]</a>      vgl. Florida 2002 und Florida 2005</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref6">[6]</a>      vgl. Rickens et al. 2005</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref7">[7]</a>      vgl. Grabow et al. 1995a, S. 117</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref8">[8]</a>      vgl. Mading 2001</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref9">[9]</a>      vgl. Schönert 2003, S. 2</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref10">[10]</a>    vgl. Cortright/Mayer 2004</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref11">[11]</a>    vgl. Schönert 2003, S. 2</p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liqua.net/ibr/?feed=rss2&#038;p=2181</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Green Skills in der beruflichen Erstausbildung. Ein Praxisprojekt</title>
		<link>http://www.liqua.net/ibr/?p=2139</link>
		<comments>http://www.liqua.net/ibr/?p=2139#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 16:21:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Green Learning & Education]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liqua.net/ibr/?p=2139</guid>
		<description><![CDATA[Projektbeschreibung:  http://www.liqua.net/ibr/?page_id=2170 Präsentationsfolien Kick Off Workshop Green Skills in der beruflichen Erstausbildung &#8230; View more presentations from LIquA IBR*GIH]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><div id="__ss_11922921" style="width: 425px;">Projektbeschreibung:  <a href="http://www.liqua.net/ibr/?page_id=2170">http://www.liqua.net/ibr/?page_id=2170</a></div>
<div style="width: 425px;"></div>
<div style="width: 425px;">Präsentationsfolien Kick Off Workshop</div>
<div style="width: 425px;"><strong style="display: block; margin: 12px 0 4px;"><a title="Green Skills in der beruflichen Erstausbildung ... " href="http://www.slideshare.net/dagoliath/green-skills" target="_blank">Green Skills in der beruflichen Erstausbildung &#8230; </a></strong> <iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/11922921" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" width="425" height="355"></iframe></div>
<div style="padding: 5px 0 12px;">View more <a href="http://www.slideshare.net/" target="_blank">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/dagoliath" target="_blank">LIquA IBR*GIH</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liqua.net/ibr/?feed=rss2&#038;p=2139</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wir, die Netz-Kinder › netzpolitik.org</title>
		<link>http://www.liqua.net/ibr/?p=2136</link>
		<comments>http://www.liqua.net/ibr/?p=2136#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 14:01:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liqua.net/ibr/?p=2136</guid>
		<description><![CDATA[Wir sind mit dem Internet und im Internet aufgewachsen. Darum sind wir anders; das ist der entscheidende, aus unserer Sicht allerdings überraschende Unterschied: Wir “surfen” nicht im Internet und das Internet ist für uns kein “Ort” und kein “virtueller Raum”. Für uns ist das Internet keine externe Erweiterung unserer Wirklichkeit, sondern ein Teil von ihr: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Wir sind mit dem Internet und im Internet aufgewachsen. Darum sind wir anders; das ist der entscheidende, aus unserer Sicht allerdings überraschende Unterschied: Wir “surfen” nicht im Internet und das Internet ist für uns kein “Ort” und kein “virtueller Raum”. Für uns ist das Internet keine externe Erweiterung unserer Wirklichkeit, sondern ein Teil von ihr: eine unsichtbare, aber jederzeit präsente Schicht, die mit der körperlichen Umgebung verflochten ist.</p>
<p>via <a href="http://netzpolitik.org/2012/wir-die-netz-kinder/">Wir, die Netz-Kinder › netzpolitik.org</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liqua.net/ibr/?feed=rss2&#038;p=2136</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZEW Publikationen: Environmental Innovation and Employment Dynamics in Different Technology Fields &#8211; An Analysis Based on the German Community Innovation Survey 2009</title>
		<link>http://www.liqua.net/ibr/?p=2134</link>
		<comments>http://www.liqua.net/ibr/?p=2134#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 08:24:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Green Economy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liqua.net/ibr/?p=2134</guid>
		<description><![CDATA[In der politischen Diskussion gelten neue Umwelttechnologien einerseits als Chance für neue Arbeitsplätze, andererseits wird behauptet, dass eine strenge Umweltpolitik Arbeitsplätze vernichtet. Eine genaue Analyse dieser Beschäftigungseffekte, in der nach unterschiedlichen Umweltinnovationsfeldern unterschieden wird, könnte diese Debatte erhellen. Leider gibt es bislang nur wenige Studien diesbezüglich. In der vorliegenden Arbeit werden die deutschen Daten des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>In der politischen Diskussion gelten neue Umwelttechnologien einerseits als Chance für neue Arbeitsplätze, andererseits wird behauptet, dass eine strenge Umweltpolitik Arbeitsplätze vernichtet. Eine genaue Analyse dieser Beschäftigungseffekte, in der nach unterschiedlichen Umweltinnovationsfeldern unterschieden wird, könnte diese Debatte erhellen. Leider gibt es bislang nur wenige Studien diesbezüglich. In der vorliegenden Arbeit werden die deutschen Daten des europaweiten Innovationspanels, des Community Innovation Panel (CIS), des Jahres 2009 ausgewertet, die eine solche Analyse auf Unternehmensebene ermöglichen. Im Mittelpunkt steht dabei die Analyse des Anpassungsverhaltens von Unternehmen im Hinblick auf den Zusammenhang zwischen Beschäftigung und (Umwelt-)Innovationen. Unsere ökonometrische Analyse zeigt zunächst, dass innovative Unternehmen eine wesentlich dynamischere Beschäftigungsentwicklung aufweisen als Unternehmen, die im Untersuchungszeitraum keine Innovationen durchgeführt haben. Insbesondere die Realisierung umweltbezogener Prozessinnovationen führen auf Unternehmensebene zu einer höheren Beschäftigung. Aus theoretischer Sicht ist dieses Ergebnis darin begründet, dass Umweltprozessinnovationen zu Kostensenkungen führen, die wiederum eine Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit induzieren. Die daraus resultierende Mehrnachfrage führt dann zu mehr Beschäftigung.</p>
<p>via <a href="http://www.zew.de/publikation6489">ZEW Publikationen</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liqua.net/ibr/?feed=rss2&#038;p=2134</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobile Learning als Antwort auf fehlende Ressourcen in der Schule &#124; Widerspiegel</title>
		<link>http://www.liqua.net/ibr/?p=2127</link>
		<comments>http://www.liqua.net/ibr/?p=2127#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 17:17:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liqua.net/ibr/?p=2127</guid>
		<description><![CDATA[Oberflächlich könnte man der Auffassung sein, mobiles Lernen gehört eher in den räumlichen wie zeitlichen Bereich außerhalb des Klassenzimmers bzw. der regelmäßigen Unterrichtsstunde. Dem ist aber nicht so. via Mobile Learning als Antwort auf fehlende Ressourcen in der Schule &#124; Widerspiegel.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Oberflächlich könnte man der Auffassung sein, mobiles Lernen gehört eher in den räumlichen wie zeitlichen Bereich außerhalb des Klassenzimmers bzw. der regelmäßigen Unterrichtsstunde. Dem ist aber nicht so.</p>
<p>via <a href="http://widerspiegel.wordpress.com/2011/06/04/mobile-learning-als-antwort-auf-fehlende-ressourcen-in-der-schule/">Mobile Learning als Antwort auf fehlende Ressourcen in der Schule | Widerspiegel</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liqua.net/ibr/?feed=rss2&#038;p=2127</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CRE178 Jugendmedienarbeit &#124; CRE: Technik, Kultur, Gesellschaft</title>
		<link>http://www.liqua.net/ibr/?p=2124</link>
		<comments>http://www.liqua.net/ibr/?p=2124#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 17:16:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liqua.net/ibr/?p=2124</guid>
		<description><![CDATA[Kinder und Jugendliche an Computer, Medien und Internet heranzuführen ist nicht immer einfach, besonders in den bildungsfernen Bereichen der Gesellschaft und in einer Jugendkultur, die Technik unreflektiert als blosses Gebrauchswerkzeug betrachtet. In speziellen Jugendeinrichtungen wird versucht, diesen Jugendlichen Interesse an Technik und ein Verständnis für die Implikationen der offenen Kommunikation im Netz entgegenzubringen. via CRE178 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Kinder und Jugendliche an Computer, Medien und Internet heranzuführen ist nicht immer einfach, besonders in den bildungsfernen Bereichen der Gesellschaft und in einer Jugendkultur, die Technik unreflektiert als blosses Gebrauchswerkzeug betrachtet. In speziellen Jugendeinrichtungen wird versucht, diesen Jugendlichen Interesse an Technik und ein Verständnis für die Implikationen der offenen Kommunikation im Netz entgegenzubringen.</p>
<p>via <a href="http://cre.fm/cre178#more-178">CRE178 Jugendmedienarbeit | CRE: Technik, Kultur, Gesellschaft</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liqua.net/ibr/?feed=rss2&#038;p=2124</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nachhaltiger Konsum: Michael Bilharz im Interview</title>
		<link>http://www.liqua.net/ibr/?p=2122</link>
		<comments>http://www.liqua.net/ibr/?p=2122#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 17:15:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liqua.net/ibr/?p=2122</guid>
		<description><![CDATA[Nachhaltiger Konsum: Michael Bilharz im Interview.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><a href="http://www.nachhaltigleben.ch/11-vorbilder/196-nachhaltiger-konsum-michael-bilharz-im-interview">Nachhaltiger Konsum: Michael Bilharz im Interview</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liqua.net/ibr/?feed=rss2&#038;p=2122</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shell-Jugendstudie: Jugend forsch &#124; Gesellschaft &#124; ZEIT ONLINE</title>
		<link>http://www.liqua.net/ibr/?p=2120</link>
		<comments>http://www.liqua.net/ibr/?p=2120#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 17:13:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gutes Leben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liqua.net/ibr/?p=2120</guid>
		<description><![CDATA[Nein, die Jugend des Jahres 2010 ist weder naiv noch auf einfältige Weise idealistisch, erst recht nicht ist sie unpolitisch. Sie mag anders sein, als viele sie gern hätten, weniger rebellisch, konservativer, ja sogar materialistisch. Aber in ihrem zugreifenden Pragmatismus ist sie womöglich das Beste, was diesem Land in Zeiten eines tief greifenden Wandels passieren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Nein, die Jugend des Jahres 2010 ist weder naiv noch auf einfältige Weise idealistisch, erst recht nicht ist sie unpolitisch. Sie mag anders sein, als viele sie gern hätten, weniger rebellisch, konservativer, ja sogar materialistisch. Aber in ihrem zugreifenden Pragmatismus ist sie womöglich das Beste, was diesem Land in Zeiten eines tief greifenden Wandels passieren kann. Diese Jugend könnte sogar in der Lage sein, die verheißungsvolle Zukunft, an die sie glaubt, tatsächlich zu schaffen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.zeit.de/2010/38/01-Jungend-Zukunft">Shell-Jugendstudie: Jugend forsch | Gesellschaft | ZEIT ONLINE</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liqua.net/ibr/?feed=rss2&#038;p=2120</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wissenslandkarte: Green Economy &amp; Jobs &amp; Skills</title>
		<link>http://www.liqua.net/ibr/?p=2102</link>
		<comments>http://www.liqua.net/ibr/?p=2102#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 16:15:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Green Economy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liqua.net/ibr/?p=2102</guid>
		<description><![CDATA[View XXL &#160; Diese Wissenslandkarte basiert auf den Erkenntnissen der Studie  &#8220;Innovations- und Qualifikationsanforderungen im Bereich der Öko-Technologien&#38;Wirtschaft&#38;Politik in Oberösterreich&#8221;  (2011; AuftraggeberInnen: AMS OÖ, Land OÖ – Wirtschaftsressort, Land OÖ – Umweltressort) Der Forschungsfokus und -auftrag dieser Studie lag neben einer Erfassung der regionalwirtschaftlichen Folgen und Auswirkungen der Klima-, Energie und Rohstoffkrise und der Analyse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><h1><a href="http://www.liqua.net/media/mach2/Mach2_GE1.pdf"><img title="Mach2_GE1" src="http://www.liqua.net/wp_abo/wp-content/uploads/Mach2_GE1-1024x619.jpg" alt="" width="614" height="371" /></a><strong></strong></h1>
<h1><a href="http://www.liqua.net/media/mach2/Mach2_GE1.pdf" target="_blank"><strong>View XXL</strong></a></h1>
<p>&nbsp;</p>
<p>Diese Wissenslandkarte basiert auf den Erkenntnissen der Studie  &#8220;Innovations- und Qualifikationsanforderungen im Bereich der Öko-Technologien&amp;Wirtschaft&amp;Politik in Oberösterreich&#8221;  (2011; AuftraggeberInnen: AMS OÖ, Land OÖ – Wirtschaftsressort, Land OÖ – Umweltressort)<br />
Der Forschungsfokus und -auftrag dieser Studie lag neben einer Erfassung der regionalwirtschaftlichen Folgen und Auswirkungen der Klima-, Energie und Rohstoffkrise und der Analyse der Branchen- Beschäftigungs-, Berufsstruktur und Qualifikationsbedarfe der Öko-Wirtschaft in OÖ, auf der Bestimmung von innovations- und wachstumsförderlichen Rahmenbedingungen und Strategien.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liqua.net/ibr/?feed=rss2&#038;p=2102</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Why Green Is Your Color: A Woman&#8217;s Guide to a Sustainable Career</title>
		<link>http://www.liqua.net/ibr/?p=2099</link>
		<comments>http://www.liqua.net/ibr/?p=2099#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 16:12:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Green Economy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liqua.net/ibr/?p=2099</guid>
		<description><![CDATA[Ensuring women are prepared to succeed in a 21st century changing economy is critical to the financial stability of women, their families, and our country. Why Green Is Your Color: A Woman&#8217;s Guide to a Sustainable Career is a comprehensive manual designed to assist women with job training and career development as they enter into [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Ensuring women are prepared to succeed in a 21st century changing economy is critical to the financial stability of women, their families, and our country. Why Green Is Your Color: A Woman&#8217;s Guide to a Sustainable Career is a comprehensive manual designed to assist women with job training and career development as they enter into innovative and nontraditional jobs. The guide also provides vulnerable women a pathway to higher paying jobs, and serves as a tool to help fight job segregation. It offers women resources and information they need to enter and succeed in jobs in the emerging green economy. The guide was created to help women at all stages of their careers — whether they are newly entering the workforce, transitioning to new careers, or returning to the workforce — identify and take advantage of opportunities in the clean energy economy. It will help training providers, educators, counselors, and other workforce development professionals promote the recruitment and retention of women in green career paths.</p>
<p>The guide is organized into the following chapters:</p>
<p><a href="http://www.dol.gov/wb/Green_Jobs_Guide/">http://www.dol.gov/wb/Green_Jobs_Guide/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liqua.net/ibr/?feed=rss2&#038;p=2099</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

